Recursos para educadores de adultos
En nuestro toolkit, encontrarás recursos adicionales para utilizar con tus alumnos adultos: vídeos en lengua de signos que describen obras de arte relacionadas con los cuatro elementos, recomendaciones metodológicas y una base de datos de recursos y herramientas útiles para la educación de adultos recopilados por los socios de este proyecto. Te explicaremos cómo sacarle el máximo partido a estos materiales y te guiaremos hacia una mayor comprensión de la representación del patrimonio cultural y la identidad europeos a través de las artes visuales en tus grupos de estudio.
Resource type | Name of Resource | Theme | Link | Info |
---|---|---|---|---|
Biblioteca de arte | WikiArt | Biblioteca y colección de obras de arte en línea, desarrolladas en 2010 y de libre acceso para todos. | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | Modern Art Gallery of Turin | Biblioteca en línea y colección de obras de arte de la Galería de Arte Moderno de Turín. | 🔗 | 📄 |
Herramienta | Kahoot! | Herramienta para crear juegos y presentaciones y hacer más interactiva la enseñanza. | 🔗 | 📄 |
Material didáctico | Arte a Scuola | "Arte a scuola" ofrece recursos de educación artística e ideas para la asignatura de arte/plástica en la escuela (y fuera de ella). Estas actividades pueden ser una buena base para el aprendizaje de idiomas. | 🔗 | 📄 |
Accessibilidad | De'Via | Artículo sobre el Arte Sordo (De'Via) | 🔗 | 📄 |
Plataforma | Liber Liber | Audiolibros gratuitos | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | Magnum Photos | Página web de la Agencia Magnum con la historia de sus fotógrafos y las colecciones de fotos | 🔗 | 📄 |
Plataforma | Gli Asini | Revista online de cultura, política, educación y sociedad para profesionales que trabajan dentro y fuera de las escuelas. | 🔗 | 📄 |
Plataforma | Arte Magazine | Revista en línea sobre eventos de arte y museos. | 🔗 | 📄 |
Plataforma | Deaf Art | Biblioteca y colección en línea de obras de arte creadas por personas sordas. | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | Athens School of fine Arts Library | La biblioteca de la ASFA contiene material académico y de investigación, así como documentación sobre el arte griego moderno, lo que refleja su contribución histórica a la enseñanza de las artes visuales hasta 1984. | 🔗 | 📄 |
Accessibilidad | Giatousallous | Audiolibros gratuitos para personas con discapacidad visual y discapacidad relacionada con obras impresas, con el fin de facilitar el acceso a la literatura y la educación. | 🔗 | 📄 |
Accessibilidad | Disabilty Arts International | DisabilityArtsInternational.org promotes outstanding artists with disabilities, disabled-led companies, and inclusive arts organizations, showcasing their work, improving access for disabled audiences, and examining diverse cultural policies and funding landscapes, recognizing the creative potential of diversity. | 🔗 | 📄 |
Accessibilidad | Artogether | ARTOGETHER capacita a personas con y sin discapacidad para crear y participar en actividades culturales integradoras, fomentando un mundo en el que la discapacidad no sea un obstáculo para la expresión y la colaboración artísticas. | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | The National Museum of Contemporary Art Athens Library | La biblioteca del EMST se especializa en arte contemporáneo con una colección de más de 8.500 publicaciones, haciendo hincapié en la investigación sobre enfoques interdisciplinarios. | 🔗 | 📄 |
Metodología | "Teaching Natural Concepts through Art" | Teaching Natural Concepts through Art (Enseñanza de conceptos naturales a través del arte) es una Intervención didáctica diseñada para explorar las percepciones de los niños sobre el agua como disolvente en sólidos y líquidos. | 🔗 | 📄 |
Metodología | "Universal Design for Learning" | El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un marco educativo que pretende crear entornos de aprendizaje inclusivos proporcionando múltiples medios de representación, compromiso y expresión para adaptarse a las diversas necesidades de los alumnos. | 🔗 | 📄 |
Quiz | Study Quiz Worksheet | Enseñanza eficaz: estrategias y métodos - Cuestionario y hoja de ejercicios | 🔗 | 📄 |
Buenas prácticas | Mind's Eye | Mind's Eye es una iniciativa que diseña prácticas inclusivas para que las personas con pérdida parcial o total de visión puedan acceder a la experiencia artística. | 🔗 | 📄 |
Metodología | "Art as a methodological tool" | El arte como herramienta en la metodología de enseñanza de la economía en la escuela. | 🔗 | 📄 |
Plataforma | LibriVox | Audiolibros gratuitos de dominio público (para adaptarse a distintos estilos de aprendizaje). | 🔗 | 📄 |
Material didáctico | Teachers | Recursos didácticos gratuitos e ideas para las clases de la National Gallery of Art (Washington, DC. EE.UU.) | 🔗 | 📄 |
Material didáctico | Khan Academy | Cursos gratuitos en línea sobre historia del arte. | 🔗 | 📄 |
Material didáctico | TedEd on Visual arts | Planes de lecciones breves basados en un vídeo educativo. | 🔗 | 📄 |
Material didáctico | Getty Museum | Planes de lecciones para profesores y alumnos. Aprendizaje de idiomas a través de las artes (nivel inicial). | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | Biblioteca Nacional de España | Una colaboración entre la Biblioteca Nacional y el Museo del Prado, esta colección presenta libros digitalizados, documentos y obras de arte relacionadas con la colección del Prado. | 🔗 | 📄 |
Metodología | "The Andragogy Approach" | Principios de Andragogía: Estudio de los principios de la teoría del aprendizaje de adultos (andragogía) para comprender las necesidades y motivaciones únicas de los alumnos adultos. | 🔗 | 📄 |
Accessibilidad | "Toolkit for inclusive teaching strategies" | "Enseñanza inclusiva" (Toolkit): Incorporar prácticas de enseñanza inclusiva para dar cabida a estudiantes adultos diversos y crear un entorno de aprendizaje equitativo. | 🔗 | 📄 |
Accessibilidad | National Center on Accessible Educational Materials | Recursos sobre la aplicación de materiales educativos accesibles (AEM) [Centro Nacional de Materiales Educativos Accesibles]. | 🔗 | 📄 |
Herramienta | Gamma | Gamma.app es útil para los profesores, ya que es una plataforma de diseño gráfico en línea fácil de usar que les permite crear materiales didácticos visualmente atractivos para sus clases. | 🔗 | 📄 |
Material didáctico | "Visual Arts" | Ejercicios y teoría sobre artes visuales. | 🔗 | 📄 |
Material didáctico | "How to sharpen my pencil correctly?" | Serie de vídeos sobre iniciación al dibujo con tutoriales (en letón). | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | Latvian National Museum of Art Library | Biblioteca especial de arte del Museo Nacional de Arte de Letonia. | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | Latvian Art Academy library | Biblioteca de la Academia de Arte de Letonia. | 🔗 | 📄 |
Plataforma | Latvian Art Academy virtual exposition | Exposición virtual de la Academia de Arte de Letonia. Carne fresca para la crítica '20 FluentU toma vídeos auténticos -como vídeos musicales, trailers de películas, noticias y charlas inspiradoras- y los convierte en lecciones de idiomas personalizadas con tecnología de subtitulado. | 🔗 | 📄 |
Accessibilidad | FluentU | FluentU toma vídeos auténticos -como vídeos musicales, trailers de películas, noticias y charlas inspiradoras- y los convierte en lecciones de idiomas personalizadas con tecnología de subtitulado. | 🔗 | 📄 |
Plataforma | Prezi | Crea presentaciones interactivas y encuentra ideas y estrategias para las clases. Visual Thinking Strategies (VTS) alberga una biblioteca de investigaciones y buenas prácticas sobre cómo facilitar debates sobre arte para desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades comunicativas. | 🔗 | 📄 |
Buenas prácticas | Visual Thinking Strategies | Visual Thinking Strategies (VTS) hosts a library of research and good practices on how to facilitate discussions about art to develop critical thinking and communication skills. | 🔗 | 📄 |
Material didáctico | ArtEdGuru | ArtEdGuru ofrece recursos de educación artística, planes de clases e ideas para incorporar el arte a diversas asignaturas, como el aprendizaje de idiomas, entre otras. | 🔗 | 📄 |
Plataforma | Google Arts & Culture | Google Arts & Culture permite explorar y aprender sobre arte y cultura de todo el mundo. | 🔗 | 📄 |
Herramienta | Book Creator | Crea libros electrónicos. | 🔗 | 📄 |
Herramienta | Thorium Reader | Lee libros electrónicos. | 🔗 | 📄 |
Material didáctico | Gutenberg Project | Herramientas para encontrar ebooks gratuitos. | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | Europeana | Encuentra obras de arte. | 🔗 | 📄 |
Herramienta | VX Designer | Crea tu propia exposición. | 🔗 | 📄 |
Plataforma | QIOZ | Aprende otro idioma con tus vídeos favoritos. | 🔗 | 📄 |
Accessibilidad | Buenas prácticas para alumnos con dilexia. | Good practices for dyslexic learners | 🔗 | 📄 |
Accessibilidad | MyDys | App para adaptar textos al instante para lectores con dislexia. | 🔗 | 📄 |
Accessibilidad | Cartable Fantastique | Plugin para Word para adaptar textos para personas con dislexia | 🔗 | 📄 |
Plataforma | TV5 Monde | Plataforma dedicada al aprendizaje del idioma francés. | 🔗 | 📄 |
Herramienta | Genially | Creación de contenidos interactivos. | 🔗 | 📄 |
Herramienta | Edpuzzle | Creación de vídeos interactivos. | 🔗 | 📄 |
Herramienta | Wordwall | Creación de vídeos interactivos. | 🔗 | 📄 |
Herramienta | Learning Apps | Ejercicios interactivos y multimedia. | 🔗 | 📄 |
Quiz | Jeopardy | Creación de cuestionarios. | 🔗 | 📄 |
Buenas prácticas | "Een kunstleraar en een leraar Nederlands in dezelfde klas" | Un profesor del idioma flamenco y otro de Artes trabajando juntos. | 🔗 | 📄 |
Material didáctico | LinguaHouse | Planes de clase sobre arte. | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | Royal Museums of Fine Arts of Belgium Library | Biblioteca del Museo Real de Bellas Artes de Bélgica. | 🔗 | 📄 |
Material didáctico | Klascement | Klascement | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | The National Gallery Library | Biblioteca del National Gallery. | 🔗 | 📄 |
Accessibilidad | "Starting from scratch" | Empezar de cero. | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | City 65+ | Ciudad 65+ Entre el retiro y la urbanidad. | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | "Memories of Ljubljana's old town" | Podcast en esloveno sobre recuerdos del casco antiguo de Liubliana | 🔗 | 📄 |
Buenas prácticas | "JOY" | Alegría (Joy) | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | "The centenary of the birth of Mara Kralj" | Con motivo del 110 aniversario del nacimiento de Mara Krlj "Centenario del nacimiento de Mara Krali", 2019 | 🔗 | 📄 |
Buenas prácticas | National Museum of Slovenia | Mediadores culturales en el Museo Nacional de Eslovenia | 🔗 | 📄 |
Biblioteca de arte | Turtles | Tortugas; contribuciones al reconocimiento de grupos marginales de pintores | 🔗 | 📄 |
Metodología | Kubia | Kubia | 🔗 | 📄 |
Buenas prácticas | Festival Internacional del Conocimiento y la cultura en la tercera edad | International Festival of Knowledge and culture in later life | 🔗 | 📄 |
Buenas prácticas | CINAGE | Curso CINAGE, entre bastidores | 🔗 | 📄 |
Asociación
Este proyecto está coordinado por CVO Kempen (Bélgica) cuenta con 6 socios más: DomSpain (España), Zini Foundation (Latvia), Les Apprimeurs (Francia), Istituto dei Sordi di Torino (Italia), Slovenian Third Age University (Eslovenia) y MyArtist (Grecia).